| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
G1 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G2 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G3 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G4 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G5 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G6 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G7 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G8 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G9 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G10 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G11 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 | |
G12 Miejsce postojowe w hali garażowej (tradycyjne) | wolne | 70-72 | -1 | 45 000.00 |
Brak danych do wyświetlenia.