| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
K1 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K2 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K3 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K4 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K5 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K6 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 715.00 | |
K7 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 760.00 | |
K8 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 850.00 | |
K9 Komórka lokatorska | wolne | 70-72 | -1 | 14 850.00 | |
K1 Komórka lokatorska | wolne | 74-76 | -1 | 14 580.00 | |
K2 Komórka lokatorska | wolne | 74-76 | -1 | 14 580.00 | |
K3 Komórka lokatorska | wolne | 74-76 | -1 | 14 580.00 |
Brak danych do wyświetlenia.