| numer | status | budynek | piętro | cena brutto | historia cen |
|---|---|---|---|---|---|
K1 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K2 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K3 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K4 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K5 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 580.00 | |
K6 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 715.00 | |
K7 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 760.00 | |
K8 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 850.00 | |
K9 Storage unit | free | 70-72 | -1 | 14 850.00 | |
K1 Storage unit | free | 74-76 | -1 | 14 580.00 | |
K2 Storage unit | free | 74-76 | -1 | 14 580.00 | |
K3 Storage unit | free | 74-76 | -1 | 14 580.00 |
No data to display.