Mieszkanie 70.2.08
Cena mieszkania brutto580 106,00 zł
Cena za m2 brutto15 602,64 zł/m²
- 2026-10-2415 602,64 zł/m²580 106,00 zł
- 2026-05-3116 602,64 zł/m²617 286,00 zł
- 2026-04-1415 102,64 zł/m²561 516,00 zł
- 2026-04-0216 605,38 zł/m²617 388,00 zł
- 2026-02-0915 105,38 zł/m²561 618,00 zł
- 2025-11-1216 605,38 zł/m²617 388,00 zł
